Loading...

平成29年度外来満足度調査

平成29年度入院満足度調査

外来待ち時間調査

職員育休取得実績

平均育休取得期間

男女別育休取得実績

職種別育休取得人数

統計

年度別入院者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均値
H25年度 58 64 66 67 74 65 60 52 64 63 42 53 728 60.7
H26年度 57 65 74 71 60 71 62 62 59 64 56 80 781 65.1
H27年度 71 60 73 68 77 57 70 53 68 63 56 58 774 64.5
H28年度 64 55 60 67 61 70 61 63 64 59 65 64 753 62.8
H29年度 61 68 67 65 62 55 65 67 73 52 32 60 727 60.6

年度別退院者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均値
H25年度 58 59 59 74 67 59 64 67 55 55 39 67 723 60.3
H26年度 62 58 73 67 63 70 63 61 74 62 50 83 786 65.5
H27年度 67 65 60 81 79 55 58 59 65 62 48 80 779 64.9
H28年度 55 63 55 69 57 66 67 54 66 64 63 56 735 61.3
H29年度 64 74 68 63 55 65 69 69 54 52 42 57 732 61.0

年度別稼働率
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
H25年度 91.1% 91.5% 93.7% 94.8% 93.9% 95.2% 95.7% 93.1% 91.4% 95.2% 96.4% 93.9% 93.8%
H26年度 92.6% 93.7% 91.7% 94.6% 96.0% 93.1% 93.8% 94.8% 92.6% 91.8% 90.8% 89.8% 92.9%
H27年度 92.2% 92.4% 93.0% 94.3% 92.5% 91.8% 90.9% 94.7% 93.0% 92.4% 95.9% 93.3% 93.0%
H28年度 90.5% 89.7% 91.5% 91.6% 91.7% 92.5% 94.7% 93.1% 93.7% 92.8% 93.8% 93.1% 92.4%
H29年度 95.3% 93.4% 91.9% 93.5% 93.7% 94.3% 89.7% 90.1% 92.6% 95.5% 94.1% 93.1% 93.1%

年度別回転率
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均値
H25年度 17.8% 18.9% 19.2% 21.6% 21.6% 19.0% 19.0% 18.3% 18.3% 18.1% 12.4% 18.4% 222.6% 18.6%
H26年度 18.3% 18.9% 22.5% 21.2% 18.9% 21.6% 19.2% 18.9% 20.4% 19.3% 16.3% 25.0% 240.5% 20.0%
H27年度 21.2% 19.2% 20.4% 22.9% 23.9% 17.2% 19.6% 17.2% 20.4% 19.2% 16.0% 21.2% 238.4% 19.9%
H28年度 18.3% 18.1% 17.6% 20.9% 18.1% 20.9% 19.6% 17.9% 19.9% 18.9% 19.6% 18.4% 228.2% 19.0%
H29年度 19.2% 21.8% 20.7% 19.6% 17.9% 18.4% 20.6% 20.9% 19.5% 16.0% 11.3% 17.9% 223.8% 18.7%

年度別平均在院者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
H25年度 297.0 298.2 305.5 309.2 306.2 310.2 311.9 303.6 298.0 310.5 314.4 306.1 305.9
H26年度 302.0 305.4 299.0 308.4 313.1 303.5 305.7 309.0 301.8 299.2 295.9 292.9 303.0
H27年度 300.5 301.2 303.1 307.4 301.6 299.1 296.3 308.8 303.2 301.2 312.7 304.2 303.3
H28年度 295.0 292.5 298.2 298.5 299.1 301.6 308.7 303.4 305.5 302.7 305.7 303.5 301.2
H29年度 310.8 304.4 299.5 304.7 305.3 307.2 292.4 293.7 302.0 311.4 306.9 305.3 303.6

年度別延べ在院者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
H25年度 8909 9245 9166 9584 9493 9306 9668 9108 9238 9624 8802 9488 9303
H26年度 9059 9466 8970 9560 9706 9106 9477 9270 9357 9275 8286 9079 9218
H27年度 9014 9338 9093 9528 9350 8974 9186 9265 9398 9338 9068 9430 9249
H28年度 8850 9068 8946 9254 9272 9047 9571 9102 9470 9383 8560 9410 9161
H29年度 9323 9437 8986 9445 9465 9217 9065 8811 9363 9653 8592 9465 9235

平均在院日数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
H25年度 153.6 151.9 150.1 146.2 143.6 144.7 146.2 147.0 147.9 149.3 153.5 153.9 149.0
H26年度 154.9 153.1 141.4 140.9 144.1 141.4 142.8 143.8 143.3 143.7 144.7 141.2 144.6
H27年度 130.6 139.6 138.6 135.7 132.2 136.0 137.1 140.1 140.2 141.1 143.5 142.9 138.1
H28年度 148.7 151.2 152.6 148.0 149.8 146.7 147.1 148.1 147.9 148.3 147.0 147.8 148.6
H29年度 149.2 140.5 138.0 140.3 144.2 145.7 144.1 142.2 142.8 146.3 151.1 151.9 144.7